Клапаны дымоудаления ОКС-1М круглого сечения

Клапаны дымоудаления ОКС-1М круглые

Заказать

Клапаны дымоудаления ОКС-1М круглого сечения предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам, и каналам систем вентиляции и кондиционирования, а также для защиты проемов и ограждающих конструкций при пожаре в зданиях и сооружениях различного назначения.

Данные клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожаробезопасности.

Противопожарные клапаны типа ОКС-1М круглого сечения изготавливаются в виде двух модификаций с пределами огнестойкости 60 и 120 мин для всех вариантов их установки, указанных в сертификатах соответствия.

Цены на ОКС-1М круглого сечения

Диаметр
клапанов,
мм
Электромагнитный привод в комбинации
с тепловым замком на 72°С
Электромеханический привод с возвратной
пружиной «POLAR BEAR» с
терморазмыкающим устройством на 72°С
ОКС-1М(60) ОКС-1М(120) ОКС-1М(60) ОКС-1М(120)
ниппель фланец ниппель фланец ниппель фланец ниппель фланец
100 8 039 ₽ 8 544 ₽ 9 049 ₽ 9 544 ₽ 250 € 259 € 268 € 277 €
125 8 039 ₽ 8 544 ₽ 9 049 ₽ 9 544 ₽ 250 € 259 € 268 € 277 €
140 8 039 ₽ 8 544 ₽ 9 049 ₽ 9 544 ₽ 250 € 259 € 268 € 277 €
160 8 039 ₽ 8 544 ₽ 9 049 ₽ 9 544 ₽ 250 € 259 € 268 € 277 €
180 8 039 ₽ 8 544 ₽ 9 049 ₽ 9 544 ₽ 250 € 259 € 268 € 277 €
200 8 039 ₽ 8 544 ₽ 9 049 ₽ 9 544 ₽ 250 € 259 € 268 € 277 €
225 8 039 ₽ 8 544 ₽ 9 049 ₽ 9 544 ₽ 250 € 259 € 268 € 277 €
250 8 375 ₽ 8 880 ₽ 9 385 ₽ 9 880 ₽ 256 € 265 € 274 € 283 €
280 8 375 ₽ 8 880 ₽ 9 385 ₽ 9 880 ₽ 256 € 265 € 274 € 283 €
315 8 712 ₽ 9 544 ₽ 9 712 ₽ 10 544 ₽ 262 € 277 € 280 € 296 €
355 8 712 ₽ 9 544 ₽ 9 712 ₽ 10 544 ₽ 262 € 277 € 280 € 296 €
400 9 049 ₽ 9 890 ₽ 10 049 ₽ 10 880 ₽ 268 € 283 € 287 € 302 €
450 9 049 ₽ 9 890 ₽ 10 049 ₽ 10 880 ₽ 268 € 283 € 287 € 302 €
500 9 385 ₽ 10 217 ₽ 11 385 ₽ 12 217 ₽ 274 € 290 € 311 € 327 €
560 9 712 ₽ 10 544 ₽ 11 722 ₽ 12 553 ₽ 280 € 296 € 317 € 333 €
630 11 058 ₽ 12 395 ₽ 13 058 ₽ 14 395 ₽ 323 € 347 € 359 € 384 €
710 12 920 ₽ 14 256 ₽ 14 919 ₽ 16 266 ₽ 363 € 387 € 399 € 424 €
800 14 068 ₽ 15 404 ₽ 16 068 ₽ 17 414 ₽ 399 € 424 € 436 € 460 €
900 18 929 ₽ 20 929 ₽ 20 929 ₽ 22 928 ₽ 475 € 512 € 512 € 548 €
1000 22 938 ₽ 24 938 ₽ 24 938 ₽ 26 948 ₽ 548 € 585 € 585 € 622 €
1120 40 669 ₽ 42 679 ₽ 47 372 ₽ 49 371 ₽ 994 € 1 031 € 1 161 € 1 198 €
1250 45 194 ₽ 47 203 ₽ 52 223 ₽ 54 232 ₽ 1 073 € 1 110 € 1 250 € 1 287 €
 

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Купить оборудование!

Огнетушители Пожарное оборудование Рукава и шланги ООО «01 СНАБ»
195043, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ржевская, д. 2, литер Б.
(812) 331-33-70
icq: 416353024
Режим работы: пн-пт 9:00-18:00.