Клапаны дымоудаления КЛОП-2

Клапаны дымоудаления КЛОП-2

Заказать

Противопожарные клапаны КЛОП-2 предназначены для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре по системам общеобменной вентиляции и кондиционирования с механическим побуждением тяги.

Цены на КЛОП-2

Размеры клапанов, мм Электромагнитный привод (220 В, 24 В, 12 В)
в комбинации с тепловым замком (72° С, 141° С)
Электромеханический  привод c возврат. пружиной «BELIMO»
(220 В, 24 В) с терморазмыкающим устройством ТРУ (72° С, 141° С)
КЛОП-2(60) КЛОП-2(90) КЛОП-2(120) КЛОП-2
(60)
КЛОП-2
(60)В
КЛОП-2
(90)
КЛОП-2
(90)В
КЛОП-2
(120)
КЛОП-2
(180)
КЛОП-2
(240)
100×100 8 662 8 846 11 058 16 956 - 17 509 - 20 089 - -
150×150 8 662 8 846 11 058 16 956 47 181 17 509 47 734 20 089 21 932 23 222
200×200 8 846 9 031 11 242 17 140 47 365 17 693 47 918 20 273 22 116 23 406
250×250 9 031 9 215 11 427 17 324 47 549 17 877 48 102 20 457 22 300 23 590
300×300 9 215 9 399 11 611 17 509 47 734 18 061 48 287 20 642 22 485 23 775
400×400 9 584 9 768 11 980 17 877 48 102 18 430 48 655 21 010 22 853 24 143
500×500 10 137 10 505 12 901 19 904 50 498 20 826 51 420 23 590 25 433 26 724
600×600 10 874 11 242 13 638 21 747 52 341 22 669 53 263 25 433 27 276 28 567
700×700 11 980 12 348 14 744 22 853 53 447 23 775 54 369 26 539 28 382 29 672
800×800 13 638 14 191 16 771 24 696 55 290 25 986 56 580 28 935 30 778 32 068
900×900 15 850 16 587 18 983 26 171 56 764 27 461 58 055 30 410 32 253 33 543
1000×1000 18 799 19 352 21 932 29 119 59 713 30 410 61 003 33 358 35 201 36 491
1100× до 900 21 195 21 932 24 696 31 331 61 925 32 990 63 584 36 123 37 966 39 256
1200× до 800 23 590 24 512 27 461 33 543 64 136 35 570 66 164 38 887 40 730 42 020
1300× до 700 26 171 27 092 30 041 36 123 66 717 38 150 68 744 41 468 43 311 44 601
1400× до 600 28 751 29 672 32 621 38 703 69 297 40 730 71 324 44 048 45 891 47 181
1500× до 500 31 331 32 253 35 201 41 283 71 877 43 311 73 904 46 628 48 471 49 761

Цены на КЛОП-2

Диаметр, мм Электромагнитный привод
(220 В, 24 В, 12 В)
Электромеханический  привод c возврат. пружиной «BELIMO» (220В,24В)
с терморазмыкающим устройством ТРУ (72°С, 141°С)
КЛОП-2 (60) КЛОП-2 (90) КЛОП-2 (120) КЛОП-2 (60) КЛОП-2 (90) КЛОП-2В (60) КЛОП-2В (90) КЛОП-2 (120)
Ø 100 8 846 9 215 9 952 16 771 17 140 - - 17 877
Ø 125 8 846 9 215 9 952 16 771 17 140 - - 17 877
Ø 140 8 846 9 215 9 952 16 771 17 140 - - 17 877
Ø 160 8 846 9 215 9 952 16 771 17 140 46 997 47 365 17 877
Ø 180 8 846 9 215 9 952 16 771 17 140 46 997 47 365 17 877
Ø 200 8 846 9 215 9 952 16 771 17 140 46 997 47 365 17 877
Ø 225 8 846 9 215 9 952 16 771 17 140 46 997 47 365 17 877
Ø 250 9 215 9 584 10 321 17 140 17 509 47 365 47 734 18 246
Ø 280 9 215 9 584 10 321 17 140 17 509 47 365 47 734 18 246
Ø 315 9 584 9 952 10 689 17 509 17 877 47 734 48 102 18 614
Ø 355 9 584 9 952 10 689 17 509 17 877 47 734 48 102 18 614
Ø 400 9 952 10 321 11 058 17 877 18 246 48 102 48 471 18 983
Ø 450 9 952 10 321 11 058 17 877 18 246 48 102 48 471 18 983
Ø 500 10 321 11 058 12 532 18 246 18 983 48 840 49 577 20 457
Ø 560 10 689 11 427 12 901 18 614 19 352 49 208 49 945 20 826
Ø 630 12 164 12 901 14 375 21 195 21 932 51 788 52 526 23 406
Ø 710 14 217 14 954 16 429 24 328 25 065 54 921 55 659 26 539
Ø 800 15 481 16 218 17 693 26 539 27 276 57 133 57 870 28 751
Ø 900 20 826 21 563 23 038 31 147 31 884 61 741 62 478 33 358
Ø 1000 25 249 25 986 27 461 35 570 36 307 66 164 66 901 37 782

Клапаны КЛОП-2 не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности и взрывоопасных зонах. В этих случаях могут быть использованы клапаны КЛОП-2 во взрывобезопасном исполнении.

 

Каталог оборудования

Заказать оборудование

Купить оборудование!

Огнетушители Пожарное оборудование Рукава и шланги ООО «01 СНАБ»
195043, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ржевская, д. 2, литер Б.
(812) 331-33-70
icq: 416353024
Режим работы: пн-пт 9:00-18:00.