Адрес: 195043, Санкт-Петербург, ул. Ржевская, д. 2, лит. Б.
E-mail: sales@vgs2000.ru
| Категория помещения |
Предельная защищаемая площадь |
Класс пожара |
Пенные и водные огнетушители вместимостью |
Порошковые огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг |
Хладоновые огнетушители вместимостью 2 (3) л |
Углекислотные огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг |
|||
| 10 л | 2/2 | 5/4 | 10/9 | 2/2 | 5 (8)/3 (5) | ||||
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) |
200 м2 | А | 2 ++ | — | 2 + | 1 ++ | — | — | — |
| В | 4 + | — | 2 + | 1 ++ | 4 + | — | — | ||
| С | — | — | 2 + | 1 ++ | 4 + | — | — | ||
| D | — | — | 2 + | 1 ++ | — | — | — | ||
| (Е) | — | — | 2 + | 1 ++ | — | — | 2 ++ | ||
| В | 400 м2 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | — | — | 2 + |
| D | — | — | 2 + | 1 ++ | — | — | — | ||
| (Е) | — | — | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ | ||
| Г | 800 м2 | В | 2 + | — | 2 ++ | 1 + | — | — | — |
| С | — | 4 + | 2 ++ | 1 + | — | — | — | ||
| Г, Д | 1800 м2 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | — | — | — |
| D | — | — | 2 + | 1 ++ | — | — | — | ||
| (Е) | — | 2 + | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ | ||
| Общественные Здания |
800 м2 | А | 4 ++ | 8 + | 4 ++ | 2 + | — | — | 4 + |
| (Е) | — | — | 4 ++ | 2 + | 4 + | 4 + | 2 ++ | ||
| Класс пожара | Огнетушители | ||||||
| Водные | Воздушно-пенные | Порошковые | Углекислотные | Хладоновые | |||
| P | M | H | C | ||||
| А | +++ | ++ | ++ | + | ++2) | + | + |
| В | - | + | +1) | ++1) | +++ | + | ++ |
| C | - | - | - | - | +++ | - | + |
| D | - | - | - | - | +++3) | - | - |
| E | - | - | - | - | ++ | +++4) | ++ |
Узнать более подробную информацию и купить необходимые пожарные огнетушители вы можете в каталоге нашего сайта. Для оптовых клиентов у нас дейсвуют специальные условия!